
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 綏凈 | 用途 | 適用于生活飲用水、地下水、工業用水、環境監測、醫院、養殖用水、河水湖泊、水廠企業 | 
|---|---|---|---|
| 氨氮分辨率 | 0.01?mg/L | pH?量程 | 4-10PH | 
| 氨氮 | 0-100mg/L | 

氨氮測定儀便攜式
應用領域
適用于生活飲用水、地下水、工業用水、環境監測、醫院、養殖用水、河水湖泊、水廠企業及等生活或工業用水、工業廢水檢測等。
氨氮測定儀便攜式
產品特點
(1)自動識別傳感器類型,開機即可測量
(2)簡單易用,無需說明書,也能自如的操作
(3)無需試劑,更經濟環保
(4)自動對水體中鉀離子、pH和溫度進行補償
(5)帶有自清潔刷,可防止生物附著,維護周期更長
便攜式氨氮測定儀
技術參數
| 型號 | GNST-NH3102便攜式氨氮測定儀 | 
| 手持儀表參數 | |
| 尺寸 | 220*96*44mm | 
| 重量 | 460g | 
| 電源 | 2節18650可充電電池 | 
| 工作溫度范圍 | 0~50℃ | 
| 存放溫度范圍 | -40~85℃ | 
| 顯示 | 54.38*54.38 LCD帶背光 | 
| 數據儲存 | 支持 | 
| 氣壓補償 | 儀表內置,自動補償50~115kPa | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 定時關機 | 支持 | 
| 氨氮傳感器參數 | |
| 氨氮量程 | 0-100mg/L | 
| 氨氮精度 | 10 測量值或±0.5mg/l 取較大值,取決于校準 | 
| 氨氮分辨率 | 0.01 mg/L | 
| pH 量程 | 4-10PH | 
| pH 精度 | ±0.1pH | 
| pH 分辨率 | 0.01PH | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 深度 | 水下 10 米 | 
| 溫度范圍 | 0 ~ 50℃ | 
| 傳感器接口 | 支持RS-485, MODBUS 協議 | 
| 裝配 | 投入式 | 
| 電源信息 | DC9~24VDC±5 ,電流<50mA | 
| 探頭線纜長度 | 10 米(默認),可定制 | 
| 外殼材料 | POM | 
發貨清單
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 
| 1 | 手持儀表 | 臺 | 1 | 
| 2 | 氨氮傳感器 | 根 | 1 | 
| 3 | 18650可充電電池 | 節 | 2 | 
| 4 | USB連接線 | 根 | 1 | 
| 5 | 腕帶 | 根 | 1 | 
| 6 | 螺絲刀 | 把 | 1 | 
| 7 | 保護罩 | 根 | 1 | 
| 8 | 裝配轉接頭 | 組 | 1 | 
| 9 | 線纜 | 個 | 1 | 
| 10 | 氯化銨標液 | 瓶 | 1 | 
| 11 | pH 保護液 | 瓶 | 1 | 
| 12 | 參比dianji保護液 | 瓶 | 1 | 
| 13 | ISA 離子活化劑 | 瓶 | 1 | 
| 14 | 橡膠保護帽 | 套 | 1 | 
產品咨詢