
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
當前位置:首頁 > 產品展示 > 在線污染源監測儀器系列 > 在線多參數在線監測儀 > GNST-226GWWS窨井污水多參數水質監測儀-水質在線監測系統
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 綏凈 | 加工定制 | 否 | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.1mg/L | 測量指標 | cod 氨氮 濁度 ph 溫度 | 
| 測量范圍 | 0-500mg/L | 測量項目 | 水質 | 
| 運行方式 | 實時在線監測 | 用途 | 儀器廣泛應用于科研院所、污水處理、環境監測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、 | 
窨井污水多參數水質監測儀
產品介紹
GNST-226GWWS地下水監測,用于城市窨井,農村排水管網污水水質監測。
根據適用性和經濟效益角度出發,本系統主要為微型水質監測站,設備主要包括以下內容:COD在線監測傳感器、氨氮在線監測傳感器、PH在線監測傳感器,電導率在線監測傳感器,濁度在線監測傳感器,ORP在線監測傳感器,輔助供電系統(有線供電或者太陽能+蓄電池供電)、現場控制、數據采集系統,無線發射儀。并提供儀器以及安裝、調試、系統集成、保修、培訓等服務。

窨井污水多參數水質監測儀
系統組成及功能特點
水質自動監測系統是運用現代傳感器、自動測量、自動控制、計算機等以及相關的專用分析軟件和通訊網絡所組成的一個綜合性的在線自動監測體系,是對農村生活污水排放的水質進行實時快速監控的數字化管理平臺,是門實現有效監控水源環境變化因子、控制環境污染的重要技術手段。
產品特點
1、實時反映被測區域的水質變化情況;
2、現場無人監控自動運行;
3、能進行24小時連續在線監測;
4、數據自動采集、自動處理和傳輸,數據遠程傳輸,支持遠程監控功能;
5、將水站管控信息發送到監控平臺;
6、系統具有停電保護及來電自動恢復功能;
7、可以根據用戶要求生成各種數據報表;
8、系統可靠耐用,防凍防雷措施完善,保證長期在惡劣的環境中正常運行
| 型號 | COD-210 | 
| 測量原理 | 雙波長紫外吸收法 | 
| COD量程范圍 | 0-370mg/L equiv. KHP | 
| COD精度 | ±5%F.S. | 
| COD分辨率 | 0.1mg/L | 
| 濁度量程范圍 | 0-100NTU | 
| 濁度精度 | ±5%F.S. | 
| 濁度分辨率 | 0.1NTU | 
| 校準方式 | 兩點校準 | 
| 輸出方式 | RS-485總線,Modbus/RTU協議 | 
| 電源 | 12~24VDC±10% | 
| 功耗 | <0.5W | 
| 工作條件 | 0~45℃、<0.2MPa | 
| 存儲溫度 | -5~65℃ | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 安裝方式 | 浸入式安裝 | 
| 線纜長度 | 5米,其它長度可定制 | 
| 傳感器外殼材料 | 鈦合金和316L不銹鋼 | 
COD傳感器技術參數
PH傳感器技術參數
| 型號 | DPH-210 | 
| 量程范圍 | 0~14pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 
| 精度 | ±0.1pH | 
| 工作溫度 | 0~65℃ | 
| 工作壓力 | <0.2MPa | 
| 溫度補償 | 自動溫度補償(NTC) | 
| 供電 | 12VDC~24VDC ±10% | 
| 信號輸出 | RS-485(Modbus/RTU) | 
| 接液材質 | PPR | 
| 安裝方式 | 浸入式安裝,3/4" NPT螺紋 | 
| 線纜長度 | 5米,其它長度可定制 | 
| 校準方式 | 兩點校準 | 
| 功耗 | <0.5W | 
| 防護等級 | IP68 | 
濁度傳感器技術參數
| 型號 | DTS-210 | 
| 測量原理 | 散射光法 | 
| 量程范圍 | 0~1000NTU或0~200NTU 
 | 
| 分辨率 | 0.1NTU,0.1℃ | 
| 精度 | ±5%或±3NTU(0~1000NTU) ±3%或±2NTU(0~100NTU) ±0.5℃ | 
| 校準方式 | 兩點校準 | 
| 溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) | 
| 輸出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | 
| 工作條件 | 0~50℃,<0.2MPa | 
| 存儲溫度 | -5~65℃ | 
| 安裝方式 | 浸入式安裝,3/4" NPT螺紋 | 
| 線纜長度 | 5米,其它長度可定制 | 
| 功耗 | <0.5W | 
| 電源 | 12~24VDC ±10% | 
| 防護等級 | IP68 | 
氨氮傳感器技術參數
| 型號 | NHN-210S | 
| 量程范圍 | 0~100.0mg/L | 
| 分辨率 | 0.1mg/L | 
| 精度 | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準 | 
| 工作溫度 | 0~40℃ | 
| 工作壓力 | <0.1MPa | 
| 介質的pH范圍 | 4~10 pH | 
| 溫度補償 | 自動溫度補償(Pt100) | 
| 供電 | 12~24VDC ±10% | 
| 信號輸出 | RS-485總線,Modbus/RTU協議 | 
| 接液材質 | PVC和POM | 
| 安裝方式 | 3/4" NPT螺紋,浸入式安裝 | 
| 線纜長度 | 5m,其它長度可定制 | 
| 校準方式 | 兩點校準 | 
| 功耗 | <0.5W | 
| 防護等級 | IP68 | 
ORP傳感器技術參數
| 型號 | ORP-210 | 
| 量程范圍 | -1500~+1500mV | 
| 分辨率 | 1mV | 
| 精度 | ±6mV | 
| 工作溫度 | 0~65℃ | 
| 工作壓力 | <0.1MPa | 
| 供電 | 12~24VDC ±10% | 
| 信號輸出 | RS-485(Modbus/RTU) | 
| 接液材質 | PPR | 
| 安裝方式 | 浸入式安裝,3/4" NPT螺紋 | 
| 線纜長度 | 5米,其它長度可定制 | 
| 校準方式 | 一點校準 | 
| 功耗 | <0.5W | 
| 防護等級 | IP68 | 
電導率傳感器技術參數
| 型號 | DEC-210 | |
| 量程范圍和分辨率 | 0~20μS/cm | 0.01 | 
| 0~200μS/cm | 0.1 | |
| 0~2000μS/cm | 1 | |
| 0~200 mS/cm | 0.1 | |
| 精度 | ±1.5%F.S. | |
| 工作溫度 | 0~65℃ | |
| 工作壓力 | <0.6MPa | |
| 供電 | 12VDC~24VDC ±10% | |
| 信號輸出 | RS-485(Modbus/RTU) | |
| 接液材質 | ABS/SUS316L(默認)/PVDF/PVC (可定制) | |
| 安裝方式 | 浸入式安裝,3/4" NPT管螺紋 | |
| 線纜長度 | 5米,其它長度可定制 | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) | |
| 校準方式 | 兩點校準 | |
| 功耗 | <0.5W | |
| 防護等級 | IP68 | |
產品咨詢