
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
當前位置:首頁 > 產品展示 > 農殘食品快速檢測儀器系列 > 肉類檢測儀 > SJ-SP多功能食品安全檢測儀 農業和食品專用儀器
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 綏凈 | 儀器種類 | 食品安全檢測儀 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 
多功能食品安全檢測儀檢測項目
病害肉診斷:組胺、揮發性鹽基氮、肉制品酸價、水發產品中組胺
瘦肉精激素類(獸藥):鹽酸克倫特羅、sha丁胺醇、萊克多巴胺、yi烯雌酚、喹乙醇等
抗生素殘留類(獸藥):四環素類、硝基呋喃類、磺胺類、沙星類、喹諾酮類、慶大mei素、阿莫xi林、紅mei素等
水產品類:孔雀石綠、呋喃tuo因代謝、呋喃xi林代謝、呋喃它酮代謝、呋nan唑酮代謝
多功能食品安全檢測儀技術參數
| 型號 | SJ-SP 食品安全檢測儀 | 
| 檢測方法 | 膠體金法 | 
| 處理器 | 采用32位ARM處理器,運轉速度快,穩定性強 | 
| 比色模塊示值穩定性 | ≤±0.002Abs/10min | 
| 比色模塊示值誤差 | ≤±0.008Abs | 
| 比色模塊重復性 | ≤0.20% | 
| 比色模塊檢測靈敏度 | ≥0.01L/mg | 
| 膠體金模塊示值穩定性 | ±0.010 | 
| 膠體金模塊重復性 | CV≤1% | 
| 自檢功能 | 具有自檢和調零功能,上電自動機械復位功能 | 
| 數據存儲和查詢 | 可儲存≥20萬條檢測信息,自動保存數據功能,斷電后已存數據不丟失,具備完善的查詢統計功能,可通過外接計算機進行數據處理和遠程升級; | 
| 通訊接口 | USB/wifi(具備自動上傳平臺功能) | 
| 打印功能 | 內置熱敏打印機,包含樣本名稱,濃度,是否合格,日期,檢測單位等(均可軟件上修改),數據直接生成Excel表格形式 | 
| 數據上傳 | 具有數據自動或者手動上傳云服務器功能 | 
| 環境溫度 | 5℃-40℃ | 
| 相對濕度 | 不大于85% | 
| 電 源 | 220V,50Hz | 
發貨清單
| 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 
| 1 | 主機 | 9 | 洗瓶 | 
| 2 | 電子秤 | 10 | 試管 | 
| 3 | 試管架 | 11 | 移液器 | 
| 4 | 廣口瓶 | 12 | 移液槍頭 | 
| 5 | 樣品杯 | 13 | 鑷子 | 
| 6 | 清理刷 | 14 | 菜板 | 
| 7 | 電源線 | 15 | 小刀 | 
| 8 | 熱敏打印紙 | 16 | 比色皿 | 
產品咨詢